Anime Princess Island

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Welcome new members~!

Anime Princess Island - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 1675
Total Posts: 47452
Total Topics: 1633
Total Categories: 1
Users Online: 315
Most Online: 484 - December 24, 2022, 10:47:00 PM
Online Today: 337
Average registrations per day: 0.68
Average posts per day: 14.44
Average topics per day: 0.52
Total Boards: 8
Latest Member: BettyBig
Average online per day: 23.98
Male to Female Ratio: 14.9:1
Top 10 Posters Top 10 Boards
Ming 10005
McJongJing 7667
Kami_sama 4116
Ollistar 2934
landshark 2726
ScumbagSoldier 2598
a worthless person 1796
DirtyRed 1716
pomo-chan 1590
Royalkitten 1439
~♥ アニメ王女の島♥~ 33616
~♥ Secret Gamer Cove ♥~ 5464
♊♆☽Secret Island Library☾♆♊ 3353
~♪♫Anime and Manga Spa♫♪~ 3333
☯✩Portal to Gensokyo✩☯ 1117
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
blog 7303
General Chat 5661
General game thread 1728
All purchases final. 1023
The general anime thread 788
♪Introduction Thread♫ 666
.~* Music thread [BIG CHOONS ONLY] *~. 640
MECHA 607
Original Works 536
MMO general 428
blog 834329
General Chat 604571
General game thread 237739
All purchases final. 156117
.~* Music thread [BIG CHOONS ONLY] *~. 119281
The general anime thread 118897
♪Introduction Thread♫ 111671
MECHA 92528
Original Works 90243
MMO general 76025
Top Topic Starters Most Time Online
pomo-chan 709
Ming 233
McJongJing 141
Futaba 36
landshark 29
Royalkitten 27
Kami_sama 24
miko 24
ScumbagSoldier 23
Pleinair 23
McJongJing 64d 13h 42m
Ming 58d 12h 52m
ScumbagSoldier 42d 5h 59m
bubblecat 29d 21h 24m
a worthless person 18d 9h 3m
Ollistar 18d 6h 16m
Kami_sama 16d 40m
DirtyRed 14d 16h 19m
animal 14d 15h 0m
Royalkitten 14d 11m
Forum History (using forum time offset)
Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
* 2024 0 3 0 337
April 2024 0 2 0 337
March 2024 0 0 0 210
2024-03-01 0 0 0 48
2024-03-02 0 0 0 41
2024-03-03 0 0 0 38
2024-03-04 0 0 0 33
2024-03-05 0 0 0 15
2024-03-06 0 0 0 30
2024-03-07 0 0 0 34
2024-03-08 0 0 0 67
2024-03-09 0 0 0 21
2024-03-10 0 0 0 59
2024-03-11 0 0 0 40
2024-03-12 0 0 0 55
2024-03-13 0 0 0 44
2024-03-14 0 0 0 22
2024-03-15 0 0 0 19
2024-03-16 0 0 0 21
2024-03-17 0 0 0 29
2024-03-18 0 0 0 26
2024-03-19 0 0 0 39
2024-03-20 0 0 0 21
2024-03-21 0 0 0 22
2024-03-22 0 0 0 47
2024-03-23 0 0 0 28
2024-03-24 0 0 0 29
2024-03-25 0 0 0 27
2024-03-26 0 0 0 31
2024-03-27 0 0 0 38
2024-03-28 0 0 0 130
2024-03-29 0 0 0 210
2024-03-30 0 0 0 32
2024-03-31 0 0 0 41
February 2024 0 1 0 86
2024-02-01 0 0 0 65
2024-02-02 0 0 0 67
2024-02-03 0 0 0 67
2024-02-04 0 0 0 76
2024-02-05 0 0 0 86
2024-02-06 0 0 0 58
2024-02-07 0 0 0 72
2024-02-08 0 0 0 81
2024-02-09 0 0 0 81
2024-02-10 0 0 0 76
2024-02-11 0 0 0 81
2024-02-12 0 0 0 58
2024-02-13 0 1 0 51
2024-02-14 0 0 0 71
2024-02-15 0 0 0 66
2024-02-16 0 0 0 29
2024-02-17 0 0 0 46
2024-02-18 0 0 0 31
2024-02-19 0 0 0 33
2024-02-20 0 0 0 29
2024-02-21 0 0 0 37
2024-02-22 0 0 0 34
2024-02-23 0 0 0 29
2024-02-24 0 0 0 43
2024-02-25 0 0 0 32
2024-02-26 0 0 0 41
2024-02-27 0 0 0 40
2024-02-28 0 0 0 41
2024-02-29 0 0 0 48
January 2024 0 0 0 116
2024-01-01 0 0 0 72
2024-01-02 0 0 0 55
2024-01-03 0 0 0 52
2024-01-04 0 0 0 51
2024-01-05 0 0 0 70
2024-01-06 0 0 0 64
2024-01-07 0 0 0 65
2024-01-08 0 0 0 58
2024-01-09 0 0 0 47
2024-01-10 0 0 0 56
2024-01-11 0 0 0 55
2024-01-12 0 0 0 64
2024-01-13 0 0 0 67
2024-01-14 0 0 0 48
2024-01-15 0 0 0 64
2024-01-16 0 0 0 64
2024-01-17 0 0 0 69
2024-01-18 0 0 0 73
2024-01-19 0 0 0 56
2024-01-20 0 0 0 66
2024-01-21 0 0 0 68
2024-01-22 0 0 0 68
2024-01-23 0 0 0 58
2024-01-24 0 0 0 40
2024-01-25 0 0 0 92
2024-01-26 0 0 0 99
2024-01-27 0 0 0 61
2024-01-28 0 0 0 62
2024-01-29 0 0 0 56
2024-01-30 0 0 0 78
2024-01-31 0 0 0 116
* 2023 2 72 0 83
December 2023 0 3 0 83
2023-12-01 0 0 0 23
2023-12-02 0 0 0 35
2023-12-03 0 0 0 21
2023-12-04 0 0 0 24
2023-12-05 0 0 0 29
2023-12-06 0 0 0 49
2023-12-07 0 0 0 65
2023-12-08 0 0 0 59
2023-12-09 0 0 0 15
2023-12-10 0 0 0 18
2023-12-11 0 0 0 16
2023-12-12 0 0 0 53
2023-12-13 0 0 0 81
2023-12-14 0 0 0 74
2023-12-15 0 0 0 51
2023-12-16 0 0 0 18
2023-12-17 0 0 0 57
2023-12-18 0 0 0 78
2023-12-19 0 0 0 83
2023-12-20 0 0 0 60
2023-12-21 0 0 0 61
2023-12-22 0 0 0 58
2023-12-23 0 0 0 30
2023-12-24 0 0 0 39
2023-12-25 0 0 0 40
2023-12-26 0 3 0 38
2023-12-27 0 0 0 58
2023-12-28 0 0 0 61
2023-12-29 0 0 0 61
2023-12-30 0 0 0 56
2023-12-31 0 0 0 60
November 2023 0 2 0 68
2023-11-01 0 0 0 16
2023-11-02 0 0 0 23
2023-11-03 0 0 0 27
2023-11-04 0 0 0 35
2023-11-05 0 0 0 49
2023-11-06 0 0 0 58
2023-11-07 0 1 0 36
2023-11-08 0 0 0 43
2023-11-09 0 1 0 26
2023-11-10 0 0 0 15
2023-11-11 0 0 0 64
2023-11-12 0 0 0 33
2023-11-13 0 0 0 23
2023-11-14 0 0 0 24
2023-11-15 0 0 0 22
2023-11-16 0 0 0 24
2023-11-17 0 0 0 61
2023-11-18 0 0 0 24
2023-11-19 0 0 0 27
2023-11-20 0 0 0 19
2023-11-21 0 0 0 27
2023-11-22 0 0 0 68
2023-11-23 0 0 0 18
2023-11-24 0 0 0 26
2023-11-25 0 0 0 27
2023-11-26 0 0 0 21
2023-11-27 0 0 0 27
2023-11-28 0 0 0 42
2023-11-29 0 0 0 34
2023-11-30 0 0 0 25
October 2023 0 0 0 65
2023-10-01 0 0 0 21
2023-10-02 0 0 0 31
2023-10-03 0 0 0 32
2023-10-04 0 0 0 46
2023-10-05 0 0 0 18
2023-10-06 0 0 0 30
2023-10-07 0 0 0 55
2023-10-08 0 0 0 33
2023-10-09 0 0 0 22
2023-10-10 0 0 0 15
2023-10-11 0 0 0 26
2023-10-12 0 0 0 28
2023-10-13 0 0 0 20
2023-10-14 0 0 0 22
2023-10-15 0 0 0 56
2023-10-16 0 0 0 26
2023-10-17 0 0 0 25
2023-10-18 0 0 0 29
2023-10-19 0 0 0 19
2023-10-20 0 0 0 25
2023-10-21 0 0 0 21
2023-10-22 0 0 0 36
2023-10-23 0 0 0 26
2023-10-24 0 0 0 65
2023-10-25 0 0 0 23
2023-10-26 0 0 0 18
2023-10-27 0 0 0 20
2023-10-28 0 0 0 17
2023-10-29 0 0 0 21
2023-10-30 0 0 0 13
2023-10-31 0 0 0 64
September 2023 0 0 0 79
August 2023 0 0 0 64
2023-08-01 0 0 0 31
2023-08-02 0 0 0 22
2023-08-03 0 0 0 16
2023-08-04 0 0 0 18
2023-08-05 0 0 0 20
2023-08-06 0 0 0 21
2023-08-07 0 0 0 55
2023-08-08 0 0 0 60
2023-08-09 0 0 0 28
2023-08-10 0 0 0 16
2023-08-11 0 0 0 31
2023-08-12 0 0 0 28
2023-08-13 0 0 0 26
2023-08-14 0 0 0 18
2023-08-15 0 0 0 50
2023-08-16 0 0 0 25
2023-08-17 0 0 0 23
2023-08-18 0 0 0 18
2023-08-19 0 0 0 15
2023-08-20 0 0 0 20
2023-08-21 0 0 0 18
2023-08-22 0 0 0 52
2023-08-23 0 0 0 17
2023-08-24 0 0 0 23
2023-08-25 0 0 0 25
2023-08-26 0 0 0 17
2023-08-27 0 0 0 16
2023-08-28 0 0 0 17
2023-08-29 0 0 0 63
2023-08-30 0 0 0 64
2023-08-31 0 0 0 16
July 2023 0 0 0 63
2023-07-01 0 0 0 20
2023-07-02 0 0 0 18
2023-07-03 0 0 0 18
2023-07-04 0 0 0 20
2023-07-05 0 0 0 22
2023-07-06 0 0 0 28
2023-07-07 0 0 0 29
2023-07-08 0 0 0 27
2023-07-09 0 0 0 22
2023-07-10 0 0 0 31
2023-07-11 0 0 0 33
2023-07-12 0 0 0 33
2023-07-13 0 0 0 23
2023-07-14 0 0 0 26
2023-07-15 0 0 0 26
2023-07-16 0 0 0 36
2023-07-17 0 0 0 23
2023-07-18 0 0 0 23
2023-07-19 0 0 0 20
2023-07-20 0 0 0 20
2023-07-21 0 0 0 17
2023-07-22 0 0 0 25
2023-07-23 0 0 0 50
2023-07-24 0 0 0 44
2023-07-25 0 0 0 20
2023-07-26 0 0 0 15
2023-07-27 0 0 0 20
2023-07-28 0 0 0 17
2023-07-29 0 0 0 17
2023-07-30 0 0 0 28
2023-07-31 0 0 0 63
June 2023 0 1 0 64
May 2023 0 5 0 53
2023-05-01 0 1 0 13
2023-05-02 0 1 0 15
2023-05-03 0 0 0 14
2023-05-04 0 0 0 24
2023-05-05 0 0 0 41
2023-05-06 0 0 0 19
2023-05-07 0 0 0 20
2023-05-08 0 0 0 23
2023-05-09 0 0 0 19
2023-05-10 0 1 0 22
2023-05-11 0 0 0 21
2023-05-12 0 0 0 25
2023-05-13 0 0 0 19
2023-05-14 0 0 0 53
2023-05-15 0 0 0 43
2023-05-16 0 0 0 31
2023-05-17 0 0 0 32
2023-05-18 0 0 0 27
2023-05-19 0 0 0 17
2023-05-20 0 0 0 30
2023-05-21 0 0 0 25
2023-05-22 0 0 0 20
2023-05-23 0 0 0 19
2023-05-24 0 0 0 21
2023-05-25 0 2 0 20
2023-05-26 0 0 0 24
2023-05-27 0 0 0 20
2023-05-28 0 0 0 48
2023-05-29 0 0 0 23
2023-05-30 0 0 0 26
2023-05-31 0 0 0 26
April 2023 2 36 0 63
March 2023 0 0 0 61
2023-03-01 0 0 0 22
2023-03-02 0 0 0 20
2023-03-03 0 0 0 21
2023-03-04 0 0 0 21
2023-03-05 0 0 0 25
2023-03-06 0 0 0 25
2023-03-07 0 0 0 25
2023-03-08 0 0 0 61
2023-03-09 0 0 0 29
2023-03-10 0 0 0 24
2023-03-11 0 0 0 20
2023-03-12 0 0 0 21
2023-03-13 0 0 0 22
2023-03-14 0 0 0 24
2023-03-15 0 0 0 16
2023-03-16 0 0 0 24
2023-03-17 0 0 0 47
2023-03-18 0 0 0 17
2023-03-19 0 0 0 21
2023-03-20 0 0 0 18
2023-03-21 0 0 0 17
2023-03-22 0 0 0 17
2023-03-23 0 0 0 24
2023-03-24 0 0 0 34
2023-03-25 0 0 0 25
2023-03-26 0 0 0 25
2023-03-27 0 0 0 49
2023-03-28 0 0 0 29
2023-03-29 0 0 0 20
2023-03-30 0 0 0 32
2023-03-31 0 0 0 37
February 2023 0 3 0 74
2023-02-01 0 0 0 25
2023-02-02 0 0 0 31
2023-02-03 0 0 0 19
2023-02-04 0 0 0 44
2023-02-05 0 0 0 57
2023-02-06 0 0 0 74
2023-02-07 0 1 0 23
2023-02-08 0 0 0 60
2023-02-09 0 0 0 34
2023-02-10 0 0 0 49
2023-02-11 0 0 0 26
2023-02-12 0 0 0 42
2023-02-13 0 0 0 41
2023-02-14 0 0 0 28
2023-02-15 0 1 0 54
2023-02-16 0 0 0 46
2023-02-17 0 1 0 39
2023-02-18 0 0 0 30
2023-02-19 0 0 0 24
2023-02-20 0 0 0 28
2023-02-21 0 0 0 33
2023-02-22 0 0 0 33
2023-02-23 0 0 0 34
2023-02-24 0 0 0 30
2023-02-25 0 0 0 33
2023-02-26 0 0 0 53
2023-02-27 0 0 0 28
2023-02-28 0 0 0 20
January 2023 0 22 0 72
2023-01-01 0 0 0 20
2023-01-02 0 5 0 25
2023-01-03 0 0 0 33
2023-01-04 0 0 0 30
2023-01-05 0 1 0 23
2023-01-06 0 7 0 31
2023-01-07 0 3 0 25
2023-01-08 0 4 0 20
2023-01-09 0 0 0 30
2023-01-10 0 1 0 29
2023-01-11 0 0 0 21
2023-01-12 0 0 0 24
2023-01-13 0 0 0 30
2023-01-14 0 0 0 19
2023-01-15 0 0 0 23
2023-01-16 0 0 0 34
2023-01-17 0 1 0 23
2023-01-18 0 0 0 24
2023-01-19 0 0 0 32
2023-01-20 0 0 0 23
2023-01-21 0 0 0 39
2023-01-22 0 0 0 42
2023-01-23 0 0 0 30
2023-01-24 0 0 0 21
2023-01-25 0 0 0 30
2023-01-26 0 0 0 27
2023-01-27 0 0 0 51
2023-01-28 0 0 0 55
2023-01-29 0 0 0 72
2023-01-30 0 0 0 24
2023-01-31 0 0 0 17
* 2022 4 96 0 484
December 2022 2 19 0 484
2022-12-01 0 0 0 22
2022-12-02 1 9 0 23
2022-12-03 0 2 0 30
2022-12-04 0 0 0 32
2022-12-05 0 0 0 21
2022-12-06 0 1 0 53
2022-12-07 0 0 0 27
2022-12-08 0 0 0 18
2022-12-09 0 0 0 26
2022-12-10 0 0 0 31
2022-12-11 0 1 0 22
2022-12-12 0 0 0 19
2022-12-13 0 0 0 26
2022-12-14 0 0 0 19
2022-12-15 0 0 0 31
2022-12-16 0 0 0 71
2022-12-17 0 0 0 22
2022-12-18 0 0 0 33
2022-12-19 0 0 0 35
2022-12-20 0 0 0 28
2022-12-21 0 0 0 36
2022-12-22 0 0 0 29
2022-12-23 1 1 0 28
2022-12-24 0 2 0 484
2022-12-25 0 2 0 473
2022-12-26 0 0 0 25
2022-12-27 0 0 0 37
2022-12-28 0 0 0 33
2022-12-29 0 1 0 25
2022-12-30 0 0 0 31
2022-12-31 0 0 0 28
November 2022 1 41 0 76
2022-11-01 0 13 0 20
2022-11-02 0 4 0 28
2022-11-03 0 1 0 8
2022-11-04 0 1 0 13
2022-11-05 0 0 0 16
2022-11-06 0 0 0 43
2022-11-07 0 0 0 22
2022-11-08 0 0 0 21
2022-11-09 0 0 0 17
2022-11-10 0 0 0 36
2022-11-11 0 4 0 26
2022-11-12 0 0 0 25
2022-11-13 0 0 0 35
2022-11-14 0 3 0 23
2022-11-15 0 0 0 46
2022-11-16 0 0 0 76
2022-11-17 0 0 0 43
2022-11-18 0 2 0 40
2022-11-19 0 0 0 30
2022-11-20 0 1 0 15
2022-11-21 0 0 0 27
2022-11-22 1 9 0 33
2022-11-23 0 0 0 20
2022-11-24 0 2 0 27
2022-11-25 0 1 0 26
2022-11-26 0 0 0 47
2022-11-27 0 0 0 33
2022-11-28 0 0 0 23
2022-11-29 0 0 0 19
2022-11-30 0 0 0 32
October 2022 0 29 0 80
2022-10-01 0 0 0 16
2022-10-02 0 0 0 16
2022-10-03 0 0 0 20
2022-10-04 0 0 0 36
2022-10-05 0 0 0 37
2022-10-06 0 0 0 36
2022-10-07 0 0 0 13
2022-10-08 0 0 0 15
2022-10-09 0 0 0 80
2022-10-10 0 0 0 27
2022-10-11 0 0 0 35
2022-10-12 0 0 0 30
2022-10-13 0 0 0 22
2022-10-14 0 0 0 16
2022-10-15 0 0 0 17
2022-10-16 0 0 0 24
2022-10-17 0 0 0 18
2022-10-18 0 0 0 65
2022-10-19 0 0 0 40
2022-10-20 0 0 0 19
2022-10-21 0 0 0 15
2022-10-22 0 0 0 15
2022-10-23 0 0 0 18
2022-10-24 0 0 0 18
2022-10-25 0 0 0 22
2022-10-26 0 10 0 29
2022-10-27 0 2 0 33
2022-10-28 0 7 0 63
2022-10-29 0 3 0 31
2022-10-30 0 4 0 31
2022-10-31 0 3 0 33
September 2022 1 1 0 66
2022-09-01 0 0 0 21
2022-09-02 0 0 0 23
2022-09-03 0 0 0 21
2022-09-04 0 0 0 23
2022-09-05 0 0 0 24
2022-09-06 0 0 0 21
2022-09-07 0 0 0 26
2022-09-08 0 0 0 23
2022-09-09 0 0 0 26
2022-09-10 0 0 0 24
2022-09-11 0 0 0 27
2022-09-12 0 0 0 26
2022-09-13 0 0 0 22
2022-09-14 1 1 0 25
2022-09-15 0 0 0 31
2022-09-16 0 0 0 27
2022-09-17 0 0 0 20
2022-09-18 0 0 0 21
2022-09-19 0 0 0 17
2022-09-20 0 0 0 25
2022-09-21 0 0 0 25
2022-09-22 0 0 0 20
2022-09-23 0 0 0 33
2022-09-24 0 0 0 18
2022-09-25 0 0 0 18
2022-09-26 0 0 0 29
2022-09-27 0 0 0 26
2022-09-28 0 0 0 21
2022-09-29 0 0 0 19
2022-09-30 0 0 0 66
August 2022 0 0 0 29
2022-08-01 0 0 0 24
2022-08-02 0 0 0 24
2022-08-03 0 0 0 25
2022-08-04 0 0 0 24
2022-08-05 0 0 0 20
2022-08-06 0 0 0 22
2022-08-07 0 0 0 22
2022-08-08 0 0 0 19
2022-08-09 0 0 0 21
2022-08-10 0 0 0 21
2022-08-11 0 0 0 20
2022-08-12 0 0 0 20
2022-08-13 0 0 0 19
2022-08-14 0 0 0 19
2022-08-15 0 0 0 19
2022-08-16 0 0 0 18
2022-08-17 0 0 0 22
2022-08-18 0 0 0 22
2022-08-19 0 0 0 22
2022-08-20 0 0 0 18
2022-08-21 0 0 0 16
2022-08-22 0 0 0 18
2022-08-23 0 0 0 19
2022-08-24 0 0 0 23
2022-08-25 0 0 0 24
2022-08-26 0 0 0 21
2022-08-27 0 0 0 23
2022-08-28 0 0 0 22
2022-08-29 0 0 0 20
2022-08-30 0 0 0 29
2022-08-31 0 0 0 21
July 2022 0 0 0 111
2022-07-01 0 0 0 24
2022-07-02 0 0 0 21
2022-07-03 0 0 0 21
2022-07-04 0 0 0 16
2022-07-05 0 0 0 20
2022-07-06 0 0 0 18
2022-07-07 0 0 0 21
2022-07-08 0 0 0 20
2022-07-09 0 0 0 19
2022-07-10 0 0 0 30
2022-07-11 0 0 0 20
2022-07-12 0 0 0 17
2022-07-13 0 0 0 20
2022-07-14 0 0 0 25
2022-07-15 0 0 0 20
2022-07-16 0 0 0 23
2022-07-17 0 0 0 22
2022-07-18 0 0 0 22
2022-07-19 0 0 0 21
2022-07-20 0 0 0 25
2022-07-21 0 0 0 22
2022-07-22 0 0 0 21
2022-07-23 0 0 0 24
2022-07-24 0 0 0 111
2022-07-25 0 0 0 29
2022-07-26 0 0 0 20
2022-07-27 0 0 0 22
2022-07-28 0 0 0 29
2022-07-29 0 0 0 26
2022-07-30 0 0 0 28
2022-07-31 0 0 0 29
June 2022 0 0 0 38
May 2022 0 1 0 51
2022-05-01 0 0 0 21
2022-05-02 0 0 0 21
2022-05-03 0 0 0 22
2022-05-04 0 0 0 22
2022-05-05 0 0 0 40
2022-05-06 0 0 0 18
2022-05-07 0 0 0 22
2022-05-08 0 0 0 21
2022-05-09 0 0 0 21
2022-05-10 0 0 0 21
2022-05-11 0 0 0 51
2022-05-12 0 0 0 39
2022-05-13 0 0 0 39
2022-05-14 0 0 0 17
2022-05-15 0 0 0 21
2022-05-16 0 0 0 22
2022-05-17 0 0 0 20
2022-05-18 0 0 0 23
2022-05-19 0 0 0 28
2022-05-20 0 0 0 29
2022-05-21 0 0 0 21
2022-05-22 0 0 0 21
2022-05-23 0 0 0 24
2022-05-24 0 0 0 20
2022-05-25 0 0 0 28
2022-05-26 0 0 0 27
2022-05-27 0 0 0 27
2022-05-28 0 0 0 26
2022-05-29 0 1 0 25
2022-05-30 0 0 0 32
2022-05-31 0 0 0 27
April 2022 0 0 0 43
2022-04-01 0 0 0 24
2022-04-02 0 0 0 24
2022-04-03 0 0 0 27
2022-04-04 0 0 0 43
2022-04-05 0 0 0 21
2022-04-06 0 0 0 23
2022-04-07 0 0 0 21
2022-04-08 0 0 0 21
2022-04-09 0 0 0 21
2022-04-10 0 0 0 20
2022-04-11 0 0 0 23
2022-04-12 0 0 0 18
2022-04-13 0 0 0 19
2022-04-14 0 0 0 19
2022-04-15 0 0 0 20
2022-04-16 0 0 0 21
2022-04-17 0 0 0 23
2022-04-18 0 0 0 21
2022-04-19 0 0 0 29
2022-04-20 0 0 0 27
2022-04-21 0 0 0 25
2022-04-22 0 0 0 28
2022-04-23 0 0 0 30
2022-04-24 0 0 0 25
2022-04-25 0 0 0 38
2022-04-26 0 0 0 26
2022-04-27 0 0 0 26
2022-04-28 0 0 0 23
2022-04-29 0 0 0 23
2022-04-30 0 0 0 29
March 2022 0 3 0 33
2022-03-01 0 2 0 26
2022-03-02 0 0 0 27
2022-03-03 0 0 0 28
2022-03-04 0 0 0 26
2022-03-05 0 0 0 27
2022-03-06 0 0 0 26
2022-03-07 0 0 0 21
2022-03-08 0 0 0 22
2022-03-09 0 0 0 22
2022-03-10 0 0 0 21
2022-03-11 0 0 0 22
2022-03-12 0 0 0 28
2022-03-13 0 0 0 23
2022-03-14 0 0 0 22
2022-03-15 0 0 0 24
2022-03-16 0 0 0 24
2022-03-17 0 0 0 26
2022-03-18 0 0 0 24
2022-03-19 0 0 0 20
2022-03-20 0 0 0 20
2022-03-21 0 0 0 19
2022-03-22 0 0 0 21
2022-03-23 0 0 0 21
2022-03-24 0 0 0 19
2022-03-25 0 0 0 22
2022-03-26 0 0 0 22
2022-03-27 0 0 0 21
2022-03-28 0 0 0 19
2022-03-29 0 1 0 33
2022-03-30 0 0 0 22
2022-03-31 0 0 0 19
February 2022 0 2 0 34
2022-02-01 0 0 0 24
2022-02-02 0 0 0 20
2022-02-03 0 0 0 26
2022-02-04 0 0 0 24
2022-02-05 0 0 0 30
2022-02-06 0 0 0 23
2022-02-07 0 0 0 21
2022-02-08 0 0 0 24
2022-02-09 0 0 0 24
2022-02-10 0 0 0 27
2022-02-11 0 0 0 26
2022-02-12 0 0 0 27
2022-02-13 0 0 0 26
2022-02-14 0 0 0 28
2022-02-15 0 0 0 29
2022-02-16 0 0 0 29
2022-02-17 0 0 0 28
2022-02-18 0 0 0 23
2022-02-19 0 0 0 25
2022-02-20 0 0 0 31
2022-02-21 0 0 0 21
2022-02-22 0 0 0 24
2022-02-23 0 0 0 23
2022-02-24 0 0 0 34
2022-02-25 0 0 0 24
2022-02-26 0 0 0 23
2022-02-27 0 1 0 29
2022-02-28 0 1 0 26
January 2022 0 0 0 58
2022-01-01 0 0 0 20
2022-01-02 0 0 0 18
2022-01-03 0 0 0 22
2022-01-04 0 0 0 24
2022-01-05 0 0 0 26
2022-01-06 0 0 0 26
2022-01-07 0 0 0 25
2022-01-08 0 0 0 24
2022-01-09 0 0 0 27
2022-01-10 0 0 0 25
2022-01-11 0 0 0 29
2022-01-12 0 0 0 25
2022-01-13 0 0 0 22
2022-01-14 0 0 0 23
2022-01-15 0 0 0 22
2022-01-16 0 0 0 22
2022-01-17 0 0 0 20
2022-01-18 0 0 0 20
2022-01-19 0 0 0 18
2022-01-20 0 0 0 25
2022-01-21 0 0 0 21
2022-01-22 0 0 0 24
2022-01-23 0 0 0 24
2022-01-24 0 0 0 25
2022-01-25 0 0 0 22
2022-01-26 0 0 0 22
2022-01-27 0 0 0 19
2022-01-28 0 0 0 21
2022-01-29 0 0 0 19
2022-01-30 0 0 0 58
2022-01-31 0 0 0 19
* 2021 4 56 0 71
December 2021 0 2 0 38
2021-12-01 0 0 0 22
2021-12-02 0 0 0 30
2021-12-03 0 0 0 30
2021-12-04 0 0 0 30
2021-12-05 0 0 0 32
2021-12-06 0 0 0 36
2021-12-07 0 0 0 25
2021-12-08 0 0 0 37
2021-12-09 0 0 0 29
2021-12-10 0 0 0 38
2021-12-11 0 0 0 27
2021-12-12 0 0 0 32
2021-12-13 0 0 0 23
2021-12-14 0 0 0 25
2021-12-15 0 0 0 20
2021-12-16 0 0 0 20
2021-12-17 0 0 0 17
2021-12-18 0 0 0 20
2021-12-19 0 0 0 24
2021-12-20 0 0 0 25
2021-12-21 0 0 0 20
2021-12-22 0 0 0 26
2021-12-23 0 0 0 22
2021-12-24 0 1 0 20
2021-12-25 0 1 0 22
2021-12-26 0 0 0 21
2021-12-27 0 0 0 21
2021-12-28 0 0 0 24
2021-12-29 0 0 0 21
2021-12-30 0 0 0 19
2021-12-31 0 0 0 21
November 2021 0 4 0 51
2021-11-01 0 0 0 23
2021-11-02 0 0 0 25
2021-11-03 0 0 0 26
2021-11-04 0 0 0 29
2021-11-05 0 0 0 27
2021-11-06 0 0 0 31
2021-11-07 0 1 0 30
2021-11-08 0 0 0 27
2021-11-09 0 0 0 26
2021-11-10 0 0 0 26
2021-11-11 0 0 0 27
2021-11-12 0 0 0 51
2021-11-13 0 0 0 28
2021-11-14 0 0 0 39
2021-11-15 0 0 0 19
2021-11-16 0 0 0 22
2021-11-17 0 3 0 19
2021-11-18 0 0 0 24
2021-11-19 0 0 0 26
2021-11-20 0 0 0 25
2021-11-21 0 0 0 26
2021-11-22 0 0 0 30
2021-11-23 0 0 0 30
2021-11-24 0 0 0 27
2021-11-25 0 0 0 31
2021-11-26 0 0 0 25
2021-11-27 0 0 0 31
2021-11-28 0 0 0 25
2021-11-29 0 0 0 30
2021-11-30 0 0 0 29
October 2021 0 2 0 71
2021-10-01 0 0 0 65
2021-10-02 0 0 0 36
2021-10-03 0 0 0 49
2021-10-04 0 0 0 43
2021-10-05 0 0 0 29
2021-10-06 0 0 0 54
2021-10-07 0 0 0 24
2021-10-08 0 0 0 27
2021-10-09 0 0 0 44
2021-10-10 0 0 0 71
2021-10-11 0 0 0 37
2021-10-12 0 0 0 25
2021-10-13 0 0 0 22
2021-10-14 0 0 0 17
2021-10-15 0 0 0 26
2021-10-16 0 0 0 47
2021-10-17 0 0 0 40
2021-10-18 0 0 0 25
2021-10-19 0 2 0 24
2021-10-20 0 0 0 23
2021-10-21 0 0 0 19
2021-10-22 0 0 0 22
2021-10-23 0 0 0 25
2021-10-24 0 0 0 30
2021-10-25 0 0 0 41
2021-10-26 0 0 0 37
2021-10-27 0 0 0 21
2021-10-28 0 0 0 22
2021-10-29 0 0 0 24
2021-10-30 0 0 0 23
2021-10-31 0 0 0 25
September 2021 1 16 0 40
2021-09-01 0 0 0 40
2021-09-02 0 0 0 27
2021-09-03 0 0 0 28
2021-09-04 0 0 0 28
2021-09-05 0 0 0 29
2021-09-06 0 0 0 25
2021-09-07 0 0 0 22
2021-09-08 0 0 0 24
2021-09-09 0 0 0 30
2021-09-10 1 6 0 25
2021-09-11 0 0 0 23
2021-09-12 0 0 0 22
2021-09-13 0 0 0 26
2021-09-14 0 2 0 28
2021-09-15 0 0 0 18
2021-09-16 0 0 0 22
2021-09-17 0 0 0 20
2021-09-18 0 0 0 23
2021-09-19 0 1 0 18
2021-09-20 0 1 0 22
2021-09-21 0 0 0 31
2021-09-22 0 2 0 25
2021-09-23 0 0 0 21
2021-09-24 0 0 0 17
2021-09-25 0 0 0 21
2021-09-26 0 0 0 26
2021-09-27 0 0 0 22
2021-09-28 0 1 0 26
2021-09-29 0 2 0 35
2021-09-30 0 1 0 26
August 2021 1 3 0 37
2021-08-01 0 0 0 27
2021-08-02 0 0 0 34
2021-08-03 0 0 0 35
2021-08-04 0 0 0 35
2021-08-05 0 0 0 31
2021-08-06 0 0 0 26
